toilet 房價行情討論

相信專業,給你品質
專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程
冷氣直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機
不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告

toilet首頁 • toilet論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4342 1 0 0 2011-06-27
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3407 2 0 0 2013-06-18
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 2919 1 0 0 2013-09-03
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2676 1 0 0 2013-10-01
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2744 2 0 0 2013-10-07
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12644 1 1 0 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12233 1 1 0 2014-02-13
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14800 1 1 0 2014-02-13
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14949 1 2 0 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14960 1 1 0 2014-02-27
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15379 1 1 0 2014-04-30
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17677 1 1 0 2014-06-27
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 15082 1 0 0 2014-07-21
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15187 1 0 0 2014-07-25
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16858 1 0 0 2014-07-25
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7414 1 0 0 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5629 1 0 0 2015-01-21
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 6084 2 0 0 2015-06-26
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5355 1 0 0 2015-07-11
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4118 1 1 0 2015-07-18


[1] .

Copyright(C)2000 toilet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌