| 全方位隔音窗,氣密窗 遠離噪音,確保居家安全好主張 | 大數據分析技術和搜尋演算法快速 獲得有價值信息的網站,來改進網站的排名 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6428 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6919 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6682 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6644 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9493 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11854 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12886 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-24 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17990 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17907 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19616 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-31 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16451 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15418 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17277 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-19 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17612 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16539 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 18136 | 2 | 1 | 0 | 2014-10-26 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16722 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-07 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14783 | 1 | 1 | 0 | 2014-11-11 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13472 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13555 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13579 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13482 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13143 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
| 房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 | 洪小姐 | 12691 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-21 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9230 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-01 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 9035 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
| 房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8354 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8470 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8403 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
| 房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 8213 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-12 |
Copyright(C)2000
toilet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌