台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢 裝修證照.是專業施工品質的保障 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
台灣家庭負債率逾8成 房市恐泡沫化 | yoyoman | 64329 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-07 |
租金投報率''連1%都沒'' 台北包租公沒賺頭 | 阿鋒 | 7708 | 1 | 0 | 1 | 2013-02-07 |
年漲幅逾10% 北市松山區房產抗跌又保值 | yoyoman | 8543 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-05 |
舊校區舊眷舍 列開發重點 | yoyoman | 7615 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-05 |
都更被卡 北市公寓房價驚人 | yoyoman | 8592 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-04 |
中和、板橋還有2字頭? 往捷運末端準沒錯 | yoyoman | 8695 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-03 |
新北環快永和段完工 全線通車 | 阿文 | 7749 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-03 |
消防法令一改再改 把合法設備改到變非法 | yoyoman | 7990 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-01 |
不怕賣壓大 新莊房市再起狂推新建案 | yoyoman | 8776 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-31 |
新北環快通!周邊房價可漲兩成 河岸宅爆惜售潮 | yoyoman | 12011 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-30 |
租比買划算?新北套房租金大漲10% | yoyoman | 8297 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-29 |
價恐怖 實價登錄後新北房價暴漲15% | yoyoman | 8484 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-28 |
民眾爆料! 五楊高架橋面有裂縫 | yoyoman | 8531 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-27 |
善用住宅性能 評估找好屋 | yoyoman | 9693 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-27 |
去年新增房貸 低盪 | yoyoman | 7305 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-25 |
代銷理事長:實價登錄後 預售成交價可能漲5趴 | yoyoman | 7249 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-25 |
2012雙北家戶購屋比下降 桃園排名第一 | yoyoman | 7873 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-23 |
僧多粥少!租屋補貼「中籤率」僅1/4 | yoyoman | 11844 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-23 |
捷運宅銷售滑鐵盧 266戶流標恐重調底價 | yoyoman | 8001 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-22 |
師大商圈糾紛未解 禍延房價大跳水 | yoyoman | 9219 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-21 |
預售交屋!坪數誤差須±2%內 未達標準可解約 | yoyoman | 8998 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-20 |
低總價小宅成趨勢 想住蛋黃區非夢事 | yoyoman | 8147 | 2 | 0 | 0 | 2013-01-18 |
奢侈稅6月緊箍咒解除 議價空間估達1成 | yoyoman | 8941 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-17 |
最新地價指數 新北市漲幅冠六都 | yoyoman | 8612 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-16 |
實價迫使房市規模〝現形〞 新北住宅買賣最夯 | yoyoman | 6842 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-15 |
防炒房! 金管會嚴查素地放款 鎖定4大缺失 | yoyoman | 7559 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-15 |
國有地活化方向出爐 3大案將採京站模式 | yoyoman | 7054 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-14 |
八德發展靠捷運 創造就業拚榮景 | yoyoman | 11075 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-13 |
買不如租! 朱學恆呼籲別上了建商的當 | yoyoman | 9601 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-12 |
合宜住宅成趨勢 未來建商推案恐雪上加霜 | yoyoman | 8221 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-10 |
Copyright(C)2000
toilet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌